交通银行股份有限公司顺德分行2025-2028年律师库入围采购项目(项目编号:1210-2540YDZB8934/CGXM44199925040010)中标候选人公示
发布时间:2025-05-30 浏览次数:96
广东有德招标采购有限公司受交通银行股份有限公司广东省分行委托,就“交通银行股份有限公司顺德分行2025-2028年律师库入围采购项目”(项目编号:1210-2540YDZB8934/CGXM44199925040010)组织采购,现评标工作已圆满结束,根据评标结果,经招标人审定,中标候选人公示内容如下:
一、评标情况
推荐中标候选人情况:
中标候选人 | 采购内容 | 报价内容 | 服务期限 | ||
第一中标候选人 | 广东泽康律师事务所 | 1.清收案件(500万元(不含)以上) | 不含增值税综合费率 | 3.41% | 3年,合同一签三年 |
2.被诉业务 | 不含增值税综合费率 | 1.12% | |||
不含增值税综合金额(元) | 2000.00 | ||||
3.起诉业务(非清收类业务) | 不含增值税综合费率 | 6.54% | |||
4.打包清收案件(500万元(含)以下) | 不含增值税综合费率 | 8.82% | |||
不含增值税综合金额(元) | 5660.37 | ||||
5.惠民贷业务 | 不含增值税金额报价(元/户) | 471.70 | |||
不含增值税费率报价 | 2.83% | ||||
6.非诉业务 | 不含增值税综合金额(元/项) | 380.00 | |||
不含增值税综合金额(元/次) | 6000.00 | ||||
不含增值税综合金额(元/年) | 17000.00 | ||||
广东宝言律师事务所 | 1.清收案件(500万元(不含)以上) | 不含增值税综合费率 | 3.78% | 3年,合同一签三年 | |
2.被诉业务 | 不含增值税综合费率 | 1.32% | |||
不含增值税综合金额(元) | 2500.00 | ||||
3.起诉业务(非清收类业务) | 不含增值税综合费率 | 7.28% | |||
4.打包清收案件(500万元(含)以下) | 不含增值税综合费率 | 9.61% | |||
不含增值税综合金额(元) | 6600.00 | ||||
5.惠民贷业务 | 不含增值税金额报价(元/户) | 650.00 | |||
不含增值税费率报价 | 3.00% | ||||
6.非诉业务 | 不含增值税综合金额(元/项) | 420.00 | |||
不含增值税综合金额(元/次) | 6000.00 | ||||
不含增值税综合金额(元/年) | 20000.00 | ||||
广东安南律师事务所 | 1.清收案件(500万元(不含)以上) | 不含增值税综合费率 | 5.61% | 3年,合同一签三年 | |
2.被诉业务 | 不含增值税综合费率 | 3.70% | |||
不含增值税综合金额(元) | 1990.00 | ||||
3.起诉业务(非清收类业务) | 不含增值税综合费率 | 10.72% | |||
4.打包清收案件(500万元(含)以下) | 不含增值税综合费率 | 7.17% | |||
不含增值税综合金额(元) | 8070.00 | ||||
5.惠民贷业务 | 不含增值税金额报价(元/户) | 699.00 | |||
不含增值税费率报价 | 4.79% | ||||
6.非诉业务 | 不含增值税综合金额(元/项) | 318.40 | |||
不含增值税综合金额(元/次) | 499.00 | ||||
不含增值税综合金额(元/年) | 9999.00 | ||||
广东华南律师事务所 | 1.清收案件(500万元(不含)以上) | 不含增值税综合费率 | 4.58% | 3年,合同一签三年 | |
2.被诉业务 | 不含增值税综合费率 | 3.60% | |||
不含增值税综合金额(元) | 3000.00 | ||||
3.起诉业务(非清收类业务) | 不含增值税综合费率 | 9.00% | |||
4.打包清收案件(500万元(含)以下) | 不含增值税综合费率 | 13.33% | |||
不含增值税综合金额(元) | 10300.00 | ||||
5.惠民贷业务 | 不含增值税金额报价(元/户) | 800.00 | |||
不含增值税费率报价 | 8.00% | ||||
6.非诉业务 | 不含增值税综合金额(元/项) | 880.00 | |||
不含增值税综合金额(元/次) | 8000.00 | ||||
不含增值税综合金额(元/年) | 30000.00 | ||||
第二中标候选人 | 广东格林律师事务所 | 1.清收案件(500万元(不含)以上) | 不含增值税综合费率 | 2.19% | 3年,合同一签三年 |
2.被诉业务 | 不含增值税综合费率 | 1.90% | |||
不含增值税综合金额(元) | 4245.28 | ||||
3.起诉业务(非清收类业务) | 不含增值税综合费率 | 6.95% | |||
4.打包清收案件(500万元(含)以下) | 不含增值税综合费率 | 9.58% | |||
不含增值税综合金额(元) | 12735.84 | ||||
5.惠民贷业务 | 不含增值税金额报价(元/户) | 754.72 | |||
不含增值税费率报价 | 4.25% | ||||
6.非诉业务 | 不含增值税综合金额(元/项) | 830.19 | |||
不含增值税综合金额(元/次) | 2830.19 | ||||
不含增值税综合金额(元/年) | 68867.93 |
二、提出异议的渠道和方式
公示期间,投标人或其他利害关系人对中标候选人有异议的,请以书面形式加盖单位公章后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标代理机构/招标人提出。异议书中应包含异议提出人名称、联系人及联系方式、异议所针对的对象、提出异议的基本事实、相关请求及主张、有效线索和相关证明材料等信息,格式自拟。
如在公示期内无异议,广东泽康律师事务所、广东宝言律师事务所、广东安南律师事务所、广东华南律师事务所为本项目中标人。
三、其他内容
(一)开标时间:2025年5月29日
(二)公示期:2025年5月31日至2025年6月3日。
(三)公示发布媒体:
本次招标公告同时在中国采购与招标网(网址:http://www.chinabidding.com.cn)、中国金融集中采购网(http://www.cfcpn.com)、交通银行供应商门户网站(网址:https://bocom-gys.bankcomm.com)、招标代理机构网站(www.youde.net)上发布,其他媒介转载无效。
四、联系方式
招标人:交通银行股份有限公司广东省分行
地址:广东省广州市天河区冼村路11号
联系人:陈经理
联系电话:020-66880061
招标代理机构:广东有德招标采购有限公司
地址:广州市天河北路626号保利中宇广场A座25楼
联系人:周小姐
联系电话:020-83625527
招标人:交通银行股份有限公司广东省分行
招标代理机构:广东有德招标采购有限公司
2025年5月30日