广东省女子监狱罪犯夏内衣(睡衣)等九个被服品种采购项目结果公告
发布时间:2024-06-14 浏览次数:175
一、项目编号:YD04QY24007
二、项目名称:广东省女子监狱罪犯夏内衣(睡衣)等九个被服品种采购项目
三、采购结果
合同包1(广东省女子监狱罪犯夏内衣(睡衣)等九个被服品种采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
郑州胜丽达服饰有限公司 | 二七区马寨产业集聚区绕城路东段路南 | 下浮率:40.00% |
四、主要标的信息
合同包1(广东省女子监狱罪犯夏内衣(睡衣)等九个被服品种采购项目):
货物类(郑州胜丽达服饰有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他被服 | 夏内衣(睡衣) | 胜丽达 | S-4XL,特码 | 7,350.00(套) | 33.00 | 242,550.00 |
1-2 | 其他被服 | 冬内衣(睡衣) | 胜丽达 | S-4XL,特码 | 7,650.00(套) | 38.00 | 290,700.00 |
1-3 | 其他被服 | 内裤 | 胜丽达 | S-4XL,特码 | 45,200.00(条) | 8.00 | 361,600.00 |
1-4 | 其他被服 | 夏袜 | 胜丽达 | 均码 | 21,800.00(双) | 4.00 | 87,200.00 |
1-5 | 其他被服 | 冬袜 | 胜丽达服饰有限公司 | 均码 | 31,100.00(双) | 5.00 | 155,500.00 |
1-6 | 其他被服 | 毛巾(枕巾) | 胜丽达 | 32*72CM | 23,500.00(条) | 8.00 | 188,000.00 |
1-7 | 其他被服 | 文胸1 | 胜丽达 | 32-52CM | 12,500.00(件) | 22.50 | 281,250.00 |
1-8 | 其他被服 | 文胸2 | 胜丽达 | 32-52CM,特大码(定制) | 2,200.00(件) | 24.50 | 53,900.00 |
1-9 | 其他被服 | 雨衣 | 胜丽达 | S-4XL,特大码 | 2,880.00(件) | 33.00 | 95,040.00 |
1-10 | 其他被服 | 毛毯 | 胜丽达 | 150*200CM | 2,000.00(张) | 70.00 | 140,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
袁向红、阳林、梁劲松、梁海峰、苏洁(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 按照招标文件规定。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东省女子监狱罪犯夏内衣(睡衣)等九个被服品种采购项目 | 1.651188 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东省女子监狱罪犯夏内衣(睡衣)等九个被服品种采购项目):
供应商 | 资格性审 查 | 符合性审 查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 得分 排名 | 推荐 排名 |
郑州胜丽达服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 28.20 | 22.60 | 40.00 | 90.80 | 1 | 1 |
广东旺发家纺有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 22.60 | 36.18 | 88.18 | 2 | 2 |
广东尚一服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 24.20 | 30.00 | 87.20 | 3 | 3 |
新疆美丽奥服装有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 22.80 | 32.88 | 83.68 | 4 |
|
深圳市安梦娜家居科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 22.80 | 30.00 | 82.00 | 5 |
|
广州市固意隆五金材料有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.60 | 30.38 | 80.58 | 6 |
|
武汉旭衫制衣有限公司 | 通过 | 通过 | 31.60 | 21.60 | 26.67 | 79.87 | 7 |
|
广东际华军勤特种装备有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 23.00 | 25.52 | 79.12 | 8 |
|
广州登尔路服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 23.20 | 27.27 | 78.87 | 9 |
|
广东爱嘉实业有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 22.60 | 28.57 | 78.77 | 10 |
|
广州盛玉服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 20.00 | 26.09 | 77.49 | 11 |
|
广东坤凯商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 18.60 | 29.27 | 77.07 | 12 |
|
珠海市龙珠服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 30.20 | 20.40 | 26.09 | 76.69 | 13 |
|
广东金品博服装实业有限公司 | 通过 | 通过 | 27.80 | 22.40 | 26.37 | 76.57 | 14 |
|
项城市鑫意达商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 20.60 | 24.74 | 73.34 | 15 |
|
福建校园大道文体用品有限公司广州分公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 22.40 | 24.04 | 71.44 | 16 |
|
广州双红被服服饰有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 12.80 | 38.10 | 68.90 | 17 |
|
广东好时节商业有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 4.60 | 24.12 | 46.72 | 18 |
|
广东汇金智能科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价合理性评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广东省女子监狱
地 址:广州市广从四路52号
联系方式:020-87413280
2.采购代理机构信息
名 称:广东有德招标采购有限公司
地 址:广州市天河区天河北路626号保利中宇广场A栋25楼
联系方式:020-83629157
3.项目联系方式
项目联系人:倪小姐
电 话:020-83629157
广东有德招标采购有限公司
2024年06月14日